[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Letze Aktualisierung am 10.01.2016
[kWh]
[kWh/kWp]
Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Summe | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Soll | 33,2 | 49,6 | 79,4 | 94,2 | 109,1 | 121,5 | 108,5 | 112,5 | 85,5 | 60,5 | 35,4 | 25,4 | 914,7 |
2005 | 14,9 | 54,4 | 98,1 | 118,6 | 146,0 | 113,1 | 109,7 | 93,1 | 70,3 | 33,5 | 13,2 | 864,8 | |
2006 | 34,7 | 31,9 | 53,2 | 86,7 | 120,0 | 146,6 | 154,5 | 94,8 | 98,1 | 64,5 | 32,5 | 29,6 | 947,0 |
2007 | 17,0 | 42,2 | 76,2 | 145,8 | 119,0 | 123,2 | 124,5 | 111,2 | 79,5 | 57,8 | 20,8 | 23,1 | 940,3 |
2008 | 29,7 | 39,1 | 29,4 | 82,2 | 137,2 | 123,8 | 124,5 | 115,8 | 76,5 | 29,0 | 24,0 | 13,7 | 824,8 |
2009 | 25,1 | 23,3 | 54,5 | 104,8 | 127,3 | 120,0 | 120,3 | 122,2 | 81,3 | 47,3 | 28,3 | 14,6 | 868,9 |
2010 | 9,7 | 17,6 | 53,5 | 94,9 | 80,8 | 117,1 | 125,1 | 85,4 | 82,3 | 56,6 | 21,9 | 3,3 | 748,1 |
2011 | 7,7 | 27,1 | 71,4 | 101,8 | 114,0 | 93,5 | 95,0 | 98,8 | 77,5 | 58,7 | 35,5 | 10,3 | 791,4 |
2012 | 15,8 | 33,6 | 75,6 | 11,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 54,0 | 28,9 | 12,9 | 232,7 |
2013 | 10,1 | 8,8 | 58,3 | 77,0 | 87,8 | 108,3 | 126,6 | 102,9 | 66,2 | 49,0 | 18,3 | 24,6 | 738,1 |
2014 | 22,6 | 40,7 | 81,5 | 85,7 | 98,6 | 122,8 | 95,8 | 16,1 | 75,6 | 60,2 | 34,3 | 10,3 | 744,3 |
2015 | 17,5 | 43,0 | 87,8 | 124,0 | 113,0 | 137,2 | 155,3 | 118,7 | 78,6 | 42,3 | 33,3 | 28,4 | 979,2 |
2016 | 4,9 | 4,9 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5