[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
erstellt: | 07.04.2017 19:13 | ||
---|---|---|---|
Monatsertrag (April): | 486,9 kWh | 10,49 kWh/kWp | 265,35 € |
Jahresertrag (2017): | 7.703,4 kWh | 166,0 kWh/kWp | 4.198,34 € |
Gesamtertrag: | 365.107,3 kWh | 198.983,49 € | |
CO2-Ersparnis : | 255.575,12 kg |
Standort: | 72664 Kohlberg |
---|---|
Nennleistung: | 46,41 kWp |
Controller: | Sunny Boy Control |
Standort: | Bauhof Kohlberg |
Betreiber: | Jusi-Solar Bauhof GbRmbH |
Sollwerte: | Durschnittlicher regionaler Ertrag 1998-2004 PLZ-Gebiet 72 |
Hinweis | alle Zeiten in den Grafiken beziehen sich auf MEZ |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5