[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Monat | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag Soll [kWh] | Ertrag/Soll [%] |
---|---|---|---|---|
Januar | 1.063,9 | 22,9 | 1.539,4 | 69,1 |
Februar | 2.053,7 | 44,3 | 2.222,1 | 92,4 |
März | 4.098,9 | 88,3 | 3.683,1 | 111,3 |
April | 486,9 | 10,5 | 4.371,8 | 11,1 |
Summe | 7.703,38 | 165,99 | 11.816,45 | 65,2 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5